시스코 호환 10G SFP+ 모듈 비디
1270nm/1330nm 10km DDM sfp 송신기
SFP+ 트랜시버는 10Gbps의 데이터 속도와 SMF로 10km 전송 거리를 지원하는 고성능, 비용 효율적인 모듈입니다.
트랜스시버는 세 개의 섹션으로 구성됩니다: DFB 레이저 송신기, 트랜스 임피던스 전 증폭기 (TIA) 와 통합 된 PIN 광 다이오드 및 MCU 제어 장치.모든 모듈은 레이저 안전 요구 사항을 충족 I 클래스.
트랜시버는 SFP 멀티 소스 계약 및 SFF-8472 디지털 진단 기능과 호환됩니다.
절대 최대 등급
매개 변수 | 기호 | 분 | 맥스 | 단위 |
공급 전압 | Vcc | -0.5 | 4.5 | V |
저장 온도 | 츠 | -40 | +85 | °C |
작동 습도 | - | 5 | 85 | % |
권장 운영 환경
매개 변수 | 기호 | 분 | 전형적 | 맥스 | 단위 | |
작동용 온도 | 표준 | Tc | 0 | +70 | °C | |
연장 | - 20 | +80 | °C | |||
산업 | -40 | +85 | °C | |||
전원 공급 전압 | Vcc | 3.135 | 3.30 | 3.465 | V | |
전원 공급 전류 | Icc | 350 | mA | |||
데이터 비율 | 1.0 | 10.3 | 10.7 | Gbit/s |
광학 및 전기적 특성
매개 변수 | 기호 | 분 | 전형적 | 맥스 | 단위 | 참고문서 | ||
송신기 | ||||||||
중앙 파장 | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |||
스펙트럼 너비 ((-20dB) | Δλ | 1 | nm | |||||
사이드 모드 억제 비율 | SMSR | 30 | - | dB | ||||
평균 출력 전력 | P밖으로 | -5 | -1 | dBm | 1 | |||
멸종 비율 | 응급실 | 3.5 | dB | |||||
데이터 입력 스윙 미분 | VIN | 180 | 850 | mV | 2 | |||
입력 차차 저항 | ZIN | 90 | 100 | 110 | 오 | |||
TX 비활성화 | 비활성화 | 2.0 | Vcc | V | ||||
활성화 | 0 | 0.8 | V | |||||
TX 오류 | 잘못 | 2.0 | Vcc | V | ||||
정상 | 0 | 0.8 | V | |||||
수신기 | ||||||||
중앙 파장 | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |||
수신기 감수성 | -14.4 | dBm | 3 | |||||
수신기 과부하 | 0.5 | dBm | 3 | |||||
부채가 적립된 경우 | 로스D | - 15번5 | dBm | |||||
LOS 주장 | 로스A | -30 | dBm | |||||
LOS 히스테레스 | 0.5 | dB | ||||||
데이터 출력 스윙 미분 | V밖으로 | 300 | 900 | mV | 4 | |||
로스 | 높은 | 2.0 | Vcc | V | ||||
낮은 | 0.8 | V |
포장
주문 정보
부분N앰버 | 제품 설명 |
OSBLXG10D-23 | 1270T/1330R, 10Gbps, LC, 10km, 0°C~+70°C, DDM |
OSBLXG10DI-23 | 1270T/1330R, 10Gbps, LC, 10km, -40°C~+85°C, DDM |
장점
1제조업자인가요?
네, 우리는 우리의 생산 라인과 연구 개발 팀을 가지고 있습니다.
2어떻게 주문을 보내죠?
우리는 항공 (DHL, UPS 또는 FEDEX) 또는 바다 (대량 주문을 위해) 를 통해 물건을 보낼 것입니다.
구매한 상품을 고객의 배송 계좌 또는 운송사에서 보내면 됩니다.
3 ~ 5 일일이 걸립니다.
3MOQ는 뭐죠?
1 PC / 쌍.
많은 모델, 우리는 재고를 가지고, 그것은 당신의 테스트를 위해 샘플을 보내는 것이 쉽습니다.
4할인 할 수 있나요?
예, 보통 양과 샘플 테스트를 통해 결정됩니다.
5지불 조건은 뭐죠?
대부분의 경우 우리는 T/T 송금을 하고 배송 전에 전체 금액을 수집해야 합니다.
샘플 주문을 위해, 우리는 짧은 처리 시간에 대 한 PayPal 지불을 받는다.
때때로 Alipay 또는 WeChat 결제가 괜찮습니다. 경우에 따라 다릅니다.