| 표준 | EIA/TIA RS232, RS-422, RS-485 |
| 섬유 커넥터 | SC 표준, ST/FC 선택 |
| 유선 거리는 | 50/125μm MMF: 2Km, 62.5/125μm MMF: 5Km, 9/125 SMF: 20/40/60/80Km |
| 연쇄 연결기 | RS-232, RS-422, RS-485: 피닉스 터미널 |
| 일련 거리 | RS-232 포트 15m, RS-422, RS-485: 1500 미터 |
| 비율 | 0-120Kbps |
| 보드율 | 300바드 ~ 115,200바드 |
| RS-485 인터페이스 | D+, D-, GND |
| RS-422 인터페이스 | R+, R-, T+, T-, GND |
| RS-232 인터페이스 | IN, OUT, GND |
| 전력 소비 | 2W, 9-52V |
| 정적 보호 | 15KV 전기 정적 충전 (ESD) 보호 |
| 전압 보호 | 1500W/초 전압 보호 |
| 작동 온도 | -40°C ~ +70°C |
| 저장 온도 | -40°C ~ +85°C |
| 저장 습도 | 5%~90% 비 응축 |
| 크기 | 114x93x35mm |
| 무게 | 0.35kg/pc 순량 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰